¿CÓMO QUEDÓ EL ASCENSO A FMS TRAS MISIÓN HIP HOP?

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Anuncio INICIO Banner horizontal --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="2972647859"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- INICIO ENLACE --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="6425534053" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

A medida que la temporada llega a su fin el ranking de ascenso a la FMS sigue su paso. A meses de finalizar el 2018, la tabla empieza a dictar los nombres que serán la renovación del 2019.

Por: Santi Iglesias

En Argentina, una tabla completamente marcada por el paso de Red Bull parece entregar a los primeros competidores que serán parte de la liga en el próximo año.

Con el final de Misión Hip Hop este último fin de semana, la tabla se volvió a mover. La competencia, considerada de tercer rango, entregó 10.000 puntos a su campeón, Mecha. El cordobés ya tenía 7.200 puntos, por lo que estiró el número a 17.200 y consiguió escalar puestos en la tabla, aunque quedó lejos de los tres primeros lugares, que son los que aseguran los ascensos y la promoción.

El equipo de Misión Hip Hop en su primera fecha

El otro gran beneficiado de la fecha fue Tuqu. El freestyler, pese a ser constante y perseverante respecto a la participación en competencias a lo largo del 2018, se había visto gravemente afectado al no clasificar a Red Bull. Si bien previo a la competencia ocupaba los primeros puestos junto a Nacho, luego de la nacional descendió varios lugares. Al llegar a la final de Misión Hip Hop obtuvo 7.500 puntos que le permitieron llegar a los 20.850, ubicándose en el cuarto lugar pero quedando aún lejos de las tres primeras posiciones, que superan los 30.000 puntos.

Gold Battle y Batalla de Maestros Gold son dos de las competiciones que aún no se disputaron y suman gran cantidad de puntos, ambas se llevarán a cabo este fin de semana. Al finalizar ambos eventos, la definición de la tabla de ascenso a la FMS quedará más esclarecida.

Por su campeonato en Red Bull, Dozer sacó una gran ventaja para el resto del año.

Mientras tanto, Dozer, Nacho y Sub son los tres primeros puestos y conservan sus posiciones. El último campeón nacional de Red Bull suma 46.000 puntos exclusivos de su cinturón. Caso similar a Sub, que obtuvo 30.000 puntos al lograr quedar tercero en la competencia y no sumó en ningún otro evento. Nacho, que fue puntero de la tabla hasta antes de la Red Bull, actualmente se ubica segundo con 36.550 puntos.

 

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- BANNER VERTICAL CORTO --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="5950761451"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- BANNER VERTICAL CORTO --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="5950761451"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- BANNER VERTICAL CORTO --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="5950761451"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ANUNCIO GIGANTE ENTRADAS --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="7153383674" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- INICIO ENLACE --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="6425534053" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="5499465198"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="1212735823"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-7i+er-j-q+3j" data-ad-client="ca-pub-7816961572153389" data-ad-slot="5698775744"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )